HOME  □ HELP


午前の部(択一式)の自己採点は何点でしたか?

平成20年度司法書士試験の自己採点アンケートです。
もしよろしければ、午前の部(択一式)のコメントも一緒にお聞かせください。
なお、連続投票はできません。

2008/07/06(日) 18:30〜2024/12/22(日) 02:51現在の投票数: 181
投票点数投票数コメントグラフ
105点(35問) 9[コメント] 5.0%
102点(34問) 5[コメント] 2.8%
99点(33問) 8[コメント] 4.4%
96点(32問) 16[コメント] 8.8%
93点(31問) 21[コメント] 11.6%
90点(30問) 22[コメント] 12.2%
87点(29問) 20[コメント] 11.0%
84点(28問) 15[コメント] 8.3%
81点(27問) 21[コメント] 11.6%
78点(26問) 13[コメント] 7.2%
75点(25問) 4[コメント] 2.2%
72点(24問) 3[コメント] 1.7%
69点(23問) 1[コメント] 0.6%
66点(22問) 2[コメント] 1.1%
63点(21問) 3[コメント] 1.7%
60点(20問) 2[コメント] 1.1%
57点(19問) 2[コメント] 1.1%
54点(18問) 2[コメント] 1.1%
51点(17問) 1[コメント] 0.6%
48点(16問) 2[コメント] 1.1%
45点(15問) 0[コメント] 0.0%
42点(14問) 2[コメント] 1.1%
39点(13問) 1[コメント] 0.6%
36点(12問) 1[コメント] 0.6%
33点(11問) 1[コメント] 0.6%
30点(10問) 0[コメント] 0.0%
27点(9問) 0[コメント] 0.0%
24点(8問) 0[コメント] 0.0%
21点(7問) 1[コメント] 0.6%
18点(6問) 0[コメント] 0.0%
15点(5問) 0[コメント] 0.0%
12点(4問) 0[コメント] 0.0%
9点(3問) 0[コメント] 0.0%
6点(2問) 1[コメント] 0.6%
3点(1問) 1[コメント] 0.6%
0点(0問) 1[コメント] 0.6%
コメント /


最新のコメント 20件
93点(31問) > 択一は、午前午後ともに簡単だった。 (2008/09/15(月) 11:27)
96点(32問) > 民法で奇跡の満点 (2008/08/29(金) 16:15)
87点(29問) > 憲法にやられました。それ以外は難易度は低いと思います (2008/08/11(月) 15:41)
96点(32問) > 去年より難しかったように感じた。憲法は難化傾向にあると思う。 (2008/08/02(土) 08:38)
93点(31問) > 午前の部が終わった時点で、午前の足きりで落ちたかもしれないと感じました。 (2008/07/28(月) 11:44)
93点(31問) > 初めて受けました。緊張しました。去年の過去問よりやや難しく感じました。 (2008/07/19(土) 05:40)
93点(31問) > 例年通りの難易度であったように感じました (2008/07/15(火) 22:26)
93点(31問) > 皆さん点数高いですがやはり自信ある方のみ投票しているんですかね。 (2008/07/14(月) 10:14)
87点(29問) > 死亡フラグ (2008/07/14(月) 00:46)
93点(31問) > 全て組み合わせ問題で、びっくりしました。元刑法ゼミなのに1問落として残念 (2008/07/12(土) 15:12)
90点(30問) > 司法試験やってましたが、けっこうハイレベルでした。 (2008/07/11(金) 04:14)
93点(31問) > 正誤判定しにくい肢が平均して各問一肢づつあり自信を持って解答できた問題は少なかったです。 (2008/07/10(木) 18:08)
87点(29問) > 涙が出るようなミスが4問では致命傷 (2008/07/08(火) 23:02)
60点(20問) > 難易度が高い。 (2008/07/08(火) 13:50)
84点(28問) > うーん、したくないミスがあった。問題自体は難しくない。来年はもっと点をとる! (2008/07/07(月) 22:22)
105点(35問) > ここ数年でもっとも易しい問題だったように感じた。 (2008/07/07(月) 16:21)
99点(33問) > 昨年よりは解きやすかった気がします (2008/07/07(月) 13:21)
96点(32問) > 例年に比べて難易度は低かったように感じました。どうでしょう? (2008/07/07(月) 00:58)


- VOTE COM -